| Datenblatt Fujifilm FinePix S100FS | |
|---|---|
| Hersteller | Fujifilm |
| Modell | S100FS |
| Markteinführung | März 2008 |
| Empfohlener Verkaufspreis | noch keine Angaben |
| Eckdaten | |
| Effektive Auflösung (Megapixel) | 11,1 |
| Maximale Bildgröße | 3.840 x 2.800 |
| Sensor (Typ/Größe) | 2/3 -Zoll-CCD |
| Farbtiefe | 24 BIt |
| Optische Bildstabilisierung | ja |
| Sensorreinigung/Schutz | - |
| Monitor (Größe/Auflösung) | 2.5 Zoll / 230,000 Pixel |
| Optischer Sucher | Elektronischer Sucher (EVF) |
| Bild-Format/e | JPEG (Exif Ver 2.2 ) und RAW |
| Interner Speicher | etwa 25MB |
| Speichertyp | xD-Picture Card TM ( 16MB - 2 GB ), SD memory card/ SDHC memory card |
| Objektiv | |
| Wechselobjektiv | nein |
| Zoomfaktor (optisch/digital) | 14,3 fach / 2fach |
| Brennweite (Kleinbild) | 28-400mm |
| Blende (Weitwinkel/Tele) | F2.8 -F11 W/F5.3 -F11 T |
| Filtergewinde/Adapter | k.A. |
| Ausstattung |
|
| Lichtempfindlichkeit (ISO) | Auto 100/200/400/800/1600/3200/6400/10000 |
| Verschluss/zeit | Auto 1/4 sek. bis 1/4000 sec, (Alle anderen Einstellungen) 30sek. bis 1/4000 sek. Bulb mode (bis 30 sek) |
| Weißabgleich | Automatic scene recognition, Preset (Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light), Custom |
| Mindestabstand (Makro) | 10 cm Weitwinkel, 80 cm Tele, 1cm Super Makromodus |
| Belichtungsmessung | TTL-Messung in 256 Zonen |
| Belichtungskorrektur | +/-3 in Stufen von 1/2 |
| Belichtungsreihen | k.A. |
| Fokussierung | Auto focus (Area,Multi,Center)/Continuous AF/ Manual focus (One-push AF mode included), AF assist illuminator available |
| Selbstauslöser (Zeit/en) | ja, keine Angaben über Zeit/en |
| Aufnahmeprogramme | Programmed AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual. 16 Motivprogramme. Manuelle Belichtungskorrektur möglich |
| Serienbilder | Top-7( max3 frames/sec), (CCD-RAW: Top-3) . Hgh speed Top-50, (max 7 frames/sec, 3M Pixels). Last-7( max3 frames/sec), (CCD-RAW: Last-3).Long-period ( max.1.1 frames/sec) |
| Blitz/Programme | Auto Flash, keine weiteren Angaben |
| Stativgewinde | ja |
| Video-Modus | Video mit 640 x 480 Pixel, 320 x 240 Pixel bei 30 Bildern/s. |
| Sonstige Ausstattungsmerkmale | Film Simulation mode, Dynamic range selection, Face detection (with Red-eye removal), High speed shooting, Best framing, Frame No.memory, Histograms |
| Größe, Gewicht, Lieferumfang… | |
| Abmessungen | 133,4 x 93,6 x 150,4 mm |
| Gewicht | ca. 918 g (ohne Akkus/Speicherkarte) |
| Gehäusematerial | k.A. |
| Speichermedium | xD-Picture Card TM ( 16MB - 2 GB ), SD memory card/ SDHC memory card |
| Anschlüsse | USB High-speed |
| Stromversorgung | NP-140 Li-ion battery(included) / AC power adapter AC-84V (sold separately) |
| Lieferumfang | Li-Ionen-Akku NP-140, Akkuladegerät BC-140, Objektivdeckel + Halter, USB-Kabel, A/V-Kabel, CD-ROM, Bedienungsanleitung |
| Software | k.A |
Alle Angaben ohne Gewähr/Abbildungen Fujifilm





Januar 24th, 2008 at 10:17 pm
[...] Aktuelle Meldungen Fujifilm FinePix S100FS Datenblatt und Produktabbildungen [...]