| Datenblatt Exilim Pro EX-F1 | |
|---|---|
| Hersteller | Casio |
| Modell | Exilim Pro EX-F1 |
| Markteinführung | März 2008 |
| Empfohlener Verkaufspreis | ca. 1000,- Euro |
| Eckdaten | |
| Effektive Auflösung (Megapixel) | 6,0 |
| Maximale Bildgröße | 2816 x 2112 |
| Sensor (Typ/Größe) | 1.8 Zoll Highspeed CMOS |
| Farbtiefe | k.A. |
| Bildstabilisierung | nein |
| Sensorreinigung/Schutz | nein |
| Monitor (Größe/Auflösung) | 7,1 cm (2.8-inch) Wide Screen TFT-Farbdisplay (Super Clear LCD), 230.160 Pixel (959 × 240) |
| Optischer Sucher | Elektronischer Sucher 0,5 cm (0.2-inch), 201.600 Pixel |
| Bild-Format/e | RAW (DNG), JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 standard, DPOF |
| Interner Speicher | - |
| Speichertyp | SD/SDHC- und MMC/MMCplus-Speicherkarten |
| Objektiv | |
| Wechselobjektiv | nein |
| Zoomfaktor (optisch/digital) | 12fach/4fach digitaler Zoom (48fach total, Kombination aus optisch und digital) |
| Brennweite (Kleinbild) | ca. 36 mm bis 432 mm |
| Blende (Weitwinkel/Tele) | F2.7 (W) – 4.6 (T) |
| Filtergewinde/Adapter | k.A. |
| Ausstattung |
|
| Lichtempfindlichkeit (ISO) | automatisch, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| Verschlusszeit | 60 – 1/40000 Sek. |
| Weißabgleich | automatisch, manuell (6 Modes) |
| Mindestabstand (Makro) | 5cm |
| Belichtungsmessung | Mehrfeld-, Zentrumswert- und Spot-Belichtungsmessung |
| Belichtungskorrektur | -2 bis +2 EV (in Einheiten von 1/3 EV) |
| Belichtungsreihen | AE/WB/Fokus |
| Fokussierung | Fokus Art: Kontrast-AF Fokus Modi: Autofokus, Makro, unendlich, manueller Fokus (MF) AF-Bereich: Spot, Multi oder Tracking |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 2 Sek. oder 3fach-Auslösung |
| Aufnahmeprogramme | Programm AE, Blenden-Priorität AE, Verschlusszeiten-Priorität AE, Manuelle Einstellungen |
| Serienbilder | Highspeed- Serienbildaufnahme max. 60 Fotos pro Sek. |
| Blitz/Programme | Auto, Manuell – Aus, Manuell – Ein, Red-Eye Reduction, Blitzschuh |
| Stativgewinde | ja |
| Video-Modus | STD Movie (Standard): 640 × 480 (30 fps) HD Movie: 1920 × 1080 (Full-HD HQ/Full-HD Normal, 60 Felder pro Sek.), 1280 × 720 (HD LP, 30 fps) Highspeed Movie: 512 × 384 (300 fps), 432 × 192 (600 fps), 336 × 96 (1200 fps) |
| Sonstige Ausstattungsmerkmale | Kalender und Weltzeitfunktion, Mikrofon |
| Größe, Gewicht, Lieferumfang u.s.w. | |
| Abmessungen | 127,7 x 79,6 x 130,1 mm (W x H x T) |
| Gewicht | ca. 671 Gramm |
| Gehäusematerial | k.A. |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku (NP-100) |
| Anschlüsse | USB-/AV-Anschluss, HDMI Mini Anschluss (output), Blitzschuh, Externer Mikrofon-Stecker, AC-Adapter Anschluss (DC-IN) |
| Lieferumfang | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät, AC-Netzkabel, USB-Kabel, AV-Kabel, Trageriemen, Objektiv-Kappe, Fernbedienung |
| Software | k.A. |
Alle Angaben ohne Gewähr/Abbildungen Casio
Weiterführende interne Links:
News-Meldung Casio Exilim Pro EX-F1




Beitrag kommentieren