In den Kameragehäusen der Coolpix L14 und Coolpix L15 will Nikon eine ganze Palette faszinierender Aufnahmefunktionen untergebracht haben, die dem Fotografen auch bei schwierigen Aufnahmesituationen beste Ergebnisse garantieren sollen. Eine Sensorauflösung von 7,1 und 8,0 Megapixel gepaart mit dem Nikkor-Objektiv mit 3-fach-Zoom, das bei der L14 den Brennweitenbereich von 38 bis 114mm (entsprechend Kleinbild) und bei der L15 den Brennweitenbereich von 35-105 (entsprechend Kleinbild) abdeckt, sollen qualitativ hochwertige Aufnahmen gemacht werden können.
Highlight der L15 ist der integrierte optische Bildstabilisator (VR), der Dank einer beweglichen Linsengruppe Verwacklungsunschärfen ausgleichen soll. Das Schwestermodell L14 soll dagegen durch einen besonders geringen Stromverbrauch punkten, durch den die Lebensdauer der im Lieferumfang enthaltenen Mignonbatterien (Größe AA) maximiert wird. Das energiesparende Design der Coolpix L14 soll bis zu 1.000 Aufnahmen mit zwei Mignonbatterien ermöglichen. Bei dieser Angabe bezieht sich Nikon explizit auf Energizer-Lithium-Mignonbatterien (Größe AA).
Einfache Bedienung
Beide Modelle sollen in ihrer Bedienung intuitiv und benutzerfreundlich sein. Spezielle Tasten oben auf dem Gehäuse vereinfachen den Wechsel zwischen Aufnahme- und Wiedergabebetriebsart. Der große LCD-Monitor mit einer Bildschirmdiagonalen von 2,4 Zoll (L14) und 2,8 (L15), sowie einer hellen Bildanzeige sollen das Betrachten der Bildern auch im Freien erleichtern.
Die Coolpix L14 ist in den drei Gehäusefarben, Silber, Blau und Pink und die Coolpix L15 in Silber, Schwarz und Pink erhältlich. (Die Verfügbarkeit der Farben ist von der jeweiligen Region abhängig)
Verfügbarkeit:
Die COOLPIX L14 ist voraussichtlich im Oktober und die COOLPIX L15 voraussichtlich im September 2007 im Handel erhältlich.
Unverbindliche Preisempfehlung:
Coolpix L14: 169,00 €
Coolpix L15: 199,00 €
| Datenblatt Coolpix L14 | |
|---|---|
| Megapixel (effektiv) | 7,1 Millionen |
| Bildsensor | 1/2,5-Zoll-CCD-Sensor; Gesamtpixelzahl: ca. 7,38 Millionen |
| Objektiv |
Nikkor-Objektiv mit 3-fach-Zoom; Brennweite 6,3 bis 18,9 mm |
| Schärfebereich (ab Objektiv) | 60 cm bis unendlich (∞); Makro: 10 cm bis unendlich (∞) |
| Monitor | 2,4 Zoll, 115.000 Bildpunkte, TFT-LCD-Monitor mit Antireflex-Beschichtung |
| Speicher | Interner Speicher (ca. 23 MB), SD-Speicherkarten |
| Bildgröße (in Pixel) | 3072 × 2304 (Hoch: 3072*, Normal: 3072), 2592 × 1944 (Normal: 2592), 2048 × 1536 (Normal: 2048), 1024 × 768 (PC: 1024), 640 × 480 (TV: 640), 3072 × 1728 (16:9) |
| ISO-Empfindlichkeit | Automatik (ISO 64-1000) |
| Schnittstellen | USB |
| Stromversorgung | Zwei Lithium- (im Lieferumfang enthalten), Alkali- oder Oxyride-Batterien (Mignon), zwei Ni-MH-Akkus EN-MH1 (optional), Netzadapter EH-65A (optional) |
| Abmessungen (H x B x T) | ca. 61,5 × 90,5 x 27 mm ohne vorstehende Teile |
| Gewicht | ca. 115 g ohne Batterien/Akkus und SD-Speicherkarte |
| Mitgeliefertes Zubehör | Zwei LR6-Alkalibatterien (Mignon) mit 1,5 V, USB-Kabel UC-E6, Audio-Video-Kabel EG-CP14, Trageriemen AN-CP14, CD-ROM mit Software (mitgeliefertes Zubehör kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich ausfallen). |
| Optional erhältliches Zubehör | Akkuladegerät MH-71, NiMH-Akku EN-MH1, Netzadapter EH-65A, Zubehör-Kit CK-01, Kameraetui CS-CPL10, Kameratasche CS-EU02 |
| Datenblatt Coolpix L15 | |
|---|---|
| Megapixel (effektiv) | 8,0 Millionen |
| Bildsensor | 1/2,5 Zoll CCD-Sensor; Gesamtpixelzahl: ca. 8,29 Millionen |
| Bildstabilisator | VR-Bildstabilisator mit beweglicher Linsengruppe |
| Objektiv | NIKKOR-Objektiv mit 3fach-Zoom; 5,7-17,1 mm (35 mm [135] Bildwinkelformat: 35 bis 105 mm) 1:2,8 bis 4,7; 5 Linsen in 5 Gruppen; Digitalzoom: bis zu 4x (35 mm [135]-Format Brennweitenverlängerung: 420 mm) |
| Schärfebereich (ab Objektiv) | 50 cm (1 Fuß 7,7 Zoll) bis unendlich (∞); Makrofunktion: 15 cm bis unendlich (∞) |
| Monitor | 2,8 Zoll, 230.000 Bildpunkte, TFT-LCD-Monitor mit Antireflex-Beschichtung |
| Speicher | Interner Speicher (ca. 23 MB), SD-Speicherkarten |
| Bildgröße (in Pixel) | 3264 × 2448 (Hoch: 3264*, Normal: 3264), 2592 × 1944 (Normal: 2592), 2048 × 1536 (Normal: 2048), 1024 × 768 (Computermonitor: 1024), 640 × 480 (Fernsehbildschirm: 640), 3264 × 1836 (16:9) |
| ISO-Empfindlichkeit | Automatik (automatische Empfindlichkeitsverstärkung auf ISO 64-1000) |
| Schnittstellen | USB |
| Stromversorgung | Zwei Alkali- (im Lieferumfang enthalten), Lithium- oder Oxyride-Batterien (Mignon), zwei Ni-MH-Akkus EN-MH1 (optional), Netzadapter EH-65A (optional) |
| Abmessungen (H x B x T) | ca. 91 x 61 × 29.5 mm ohne vorstehende Teile |
| Gewicht | ca. 125 g ohne Batterien/Akkus und SD-Speicherkarte |
| Mitgeliefertes Zubehör | Zwei LR6-Alkalibatterien (Mignon) mit 1,5 V, USB-Kabel UC-E6, Audio-Video-Kabel EG-CP14, Trageriemen AN-CP14, Druckerstation PV-15 CD-ROM mit Software (mitgeliefertes Zubehör kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich ausfallen). |
| Optional erhältliches Zubehör | Akkuladegerät MH-71, NiMH-Akku EN-MH1, Netzadapter EH-65A, Zubehör-Kit CK-01, Kameraetui CS-CPL10, Kameratasche CS-EU02 |
Alle Angaben ohne Gewähr




Beitrag kommentieren