| Datenblatt Canon EOS 40D | |
|---|---|
| Hersteller | Canon |
| Modell | EOS 40D |
| Bildsensor | CMOS-Sensor (22,2 x 14,8 mm) |
| Effektive Pixel | 10,1 Megapixel |
| Seiten-Verhältnis | 3:2 |
| Max. Auflösung | 3.888 x 2.592 |
| Farbtiefe | 14 Bit pro Farbkanal |
| Datenformat | JPEG (Exif 2.21) und RAW, Gleichzeitige Aufnahmen in RAW und JPEG |
| Objektivanschluss Brennweite |
EF/EF-S Brennweite abhängig vom EF Objektiv, Brennweitenfaktor ca. 1,6fach |
| Sucher | Dachkantprisma, Gesichtsfeld (vertikal/horizontal) ca. 95 % (bezogen auf JPEG-komprimierte Bilder) 0,95fache Vergrößerung Dioptrieneinstellung -3 bis +1 dptAuswechselbare Einstellscheiben (3 Ausführungen) |
| Display Größe/Auflösung | 3,0-Zoll TFT, ca. 230.000 Pixel Live View Modus mit einblendbaren Gitternetzlinien |
| Verschluss Verschlusszeiten |
elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss Verschlusszeiten 30-1/8.000 s (halbe oder Drittelstufen), B |
| Entfernungseinstellung | Typ TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor AF-Messfelder 9 AF-Kreuzsensoren (1:2,8 in der Bildmitte), mittleres AF-Messfeld bei Live-View Modus AF-Arbeitsbereich LW -0,5 – 18 (bei 23 °C und ISO 100) AF-Funktionen AI Focus, One Shot, AI Servo AF-Messfeldwahl automatisch, manuell Messfeldanzeige Einblendung im Sucher; Anzeige auf dem oberen LCD Prädiktions-AF ja AF-Speicherung durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im One Shot AF Modus AF-Hilfslicht periodisch durch eingebauten Blitz Manueller Fokus über Objektiv einstellbar |
| Belichtungssteuerung | Messverfahren TTL-Offenblendmessung mit 35 Messsektoren (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 9 % des Gesichtsfeldes) (3) Spotmessung: zentrale Spotmessung in Suchermitte (ca. 3,8 % des Gesichtsfeldes) (4) Mittenbetonte Integralmessung Messbereich LW 0-20 (bei 23 °C mit Objektiv 50mm 1:1,4; ISO 100/21°) Messwertspeicherung automatisch: in One Shot AF mit Mehrfeldmessung nach Abschluss der Entfernungseinstellung manuell: über die Speichertaste in allen Modi der Kreativprogramme Belichtungskorrektur +/- 2 LW in halben oder Drittelstufen AEB +/- 2 LW in halben oder Drittelstufen ISO-Empfindlichkeit Auto (100-800), 100-1600 (in Drittelstufen) erweiterbar auf H: 3200 (über Custom-Funktion) ISO 200-1600 im Tonwert-Priorität-Modus (über C.Fn II -3) |
| Weiabgleich | Typ automatischer Weißabgleich über Bildsensor Einstellungen Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenz, Blitz, Custom, Farbtemperatur Weißabgleichkorrektur: 1. Blau/Bernstein +/-9 2. Magenta/Grün +/-9 Manueller Weißabgleich 1 individuelle Einstellung möglich Weißabgleich-Bracketing +/-3 Stufen in ganzen Stufen 3 Aufnahmen pro Auslösung Methode Blau/Bernstein bzw. Magenta/ Grün |
| Blitzfunktionen | Auto, manueller Blitz Ein/Aus, Rote-Augen-Korrektur X-Synchronisation 1/250 s (nur mit Canon EX Speedlites) Integrierter Blitz Leitzahl (ISO 100, m) 13 |
| Aufnahmeprogramme | Automatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtprogramm, Blitz aus, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Schärfentiefenautomatik, Custom (3 Einstellungen) |
| Bildstabilisator | nein |
| Sensorreinigung | ja |
| ISO-Empfindlichkeit | 100-3600 |
| Speicherkarte | CompactFlash Typ I/ II (Microdrive kompatibel)3, externe Speichermedien (nur über Wireless File Transmitter K246) |
| Mitgelieferte Software | ZoomBrowser EX / ImageBrowser Sonstige PhotoStitch, EOS Utility (inkl. Remote Capture, WFT Utility*, Original Data Security Tools*), Picture Style Editor * erfordert optional erhältliches Zubehör Treiber PTP TWAIN (Windows 2000 ) Bildbearbeitung Digital Photo Professional (für RAW-Bilder) |
| Abmessungen | ca. 145,5 x 107,8 x 73,5 mm |
| Gewicht | ca. 740 g |
| Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
| Anschlüsse | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) Videoausgang (PAL/ NTSC), Systembuchse |
| Betriebsumgebung | 0 – 40 °C, max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku BP-511/BP-511A oder BP-512/BP-514 (BP-511A im Lieferumfang enthalten), 1 x CR2016 für Datum und Uhrzeit |
Alle Angaben ohne Gewähr (Fotos Canon)
Weiterführende Info zu Canon Kameras.




Beitrag kommentieren