Testfotos Canon Digital IXUS 950 IS:
Download Testfoto 1 ISO 80 (ca. 4 MB)
Download Testfoto 2 ISO 800 (ca. 4,5 MB)
Wollen Sie das Testfoto mit anderen Testfotos (Nikon D80/D200, Canon EOS 350D) vergleichen, finden Sie diese Testfotos hier.
| Digital IXUS 950 IS | |
|---|---|
| Hersteller | Nikon |
| Modell | Digital IXUS 950 IS |
| Bildsensor | 1/2,5-Zoll-CCD |
| Effektive Pixel | 8,0 Megapixel |
| Bildprozessor | DIGIC III mit iSAPS-Technologie |
| Max. Auflösung | 3264 x 2448 Pixel |
| Objektiv | 5,8 – 23,2 mm (35 – 140 mm äquivalent Kleinbild), 1:2,8–5,5, 7 Linsen in 5 Gruppen (2 asphärische Linsen, einschließlich 1 UA-Linse) |
| AF System / Messpunkte | TTL, 9-Punkt AiAF (verknüpft mit Gesichtserkennung), zentraler Spot-AF |
| Naheinstell-Grenze | ca. 2 cm |
| Sucher | Ja / Optischer Realbild-Zoomsucher |
| Display Größe/Auflösung | 2,5-Zoll TFT (Polysilizium), ca.230.000 Pixel, Abdeckung 100%, Helligkeit einstellbar in 15 Stufen |
| Verschlusszeiten | 15 – 1/1.600 Sek. (Verschlusszeiten von 1 Sek. und länger nur im Modus für lange Verschlusszeiten) |
| Blitz | Auto, Manueller Blitz ein/aus, Langzeitsynchronisation, Rote Augen Reduktion, ca. 50 cm – 3,5 m (Weitwinkel)/2,0 m (Tele) (bei ISO AUTO) |
| Belichtungsfunktionen | Auto, Manuell, Digital Makro, Farbakzent, Farbwechsel, Panorama-Assistent, Special Scene-Modi (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder und Haustiere, Innenaufnahme, Creative Light Effect („Kreativer Lichteffekt“), Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Unterwasser) |
| Fotoeffekte | My Colors (My Colors aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, Diafilm, Hellerer Hautton, Dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Benutzerdefinierte Farbe) |
| Reihen- Aufnahmen | Einzelbild, Reihenbilder, Selbstauslöser, 1,3 Bilder pro Sekunde (bis die Speicherkarte voll ist)1 1 Abhängig von Geschwindigkeit/Kapazität der Speicherkarte |
| Selbstauslöser | 2 oder 10 Sekunden oder benutzerdefiniert |
| Bildstabilisator | Ja optisch |
| Belichtungs-Korrektur | +/- 2 LW in Drittelstufen |
| ISO-Empfindlichkeit | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Dateiformat | JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.2 [Exif Print])/konform zum DCF-Standard (Design Rule for Camera File System) sowie zum DPOF-Standard (Digital Print Order Format) in der Version 1.1Movie: AVI [Motion-JPEG-Komprimierung + |
| Weitere Features | Rote-Augen-Reduktion im Wiedergabemodus, individuelle Einstellung von Startbild und Startton, Bildmarkierungsfunktion, Tonaufzeichnung Bis zu 60 Sek. pro Bild, Intelligenter Orientierungs-Sensor, Histogramm im Wiedergabe-Modus, Direct Print Videos (L) 640 x 480, 30/15 Bilder pro Sekunde (M) 320 x 240, 60/30/15 Bilder pro Sekunde (S) 160 x 120, 15 Bilder pro Sekunde (Zeitraffer) 640 x 480, 0,5/1 Bilder pro Sekunde (Wiedergabe 15 Bilder pro Sekunde) |
| Abmessungen | ca. 90,4 x 56,5 x 26,4 mm (ohne hervorstehende Bauteile) |
| Gewicht | ca.165 g |
| Gehäusematerial | K.A. |
| Anschlüsse | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP), Audio-/Videoausgang (PAL/NTSC) |
| Speicher | SD-Karte (Secure Digital), SDHC-Karte (Secure Digital High-Capacity) oder MMC (MultiMediaCard), 32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten |
| Stromversorgung | Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku NB-5L (Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Produkfotos: Canon, Testfotos: Copyright www.digiklix.de




Beitrag kommentieren