Die DSLR-Kamera GX10 ist Samsungs Flagschiff im Sortiment und in ihrer Preisklasse eine durchaus interessante Kamera. Die 10 Megapixel -Kamera Samsung GX10 lässt sich mit allen gängigen Pentax-Objektiven bestücken, ist sie doch zu 99 Prozent baugleich zur Pentax K10D. Im folgenden finden Sie das Datenblatt zur Kamera und ein Testfoto, welches Sie bspw. mit Testfotos der Nikon D80, D200 oder der Canon 350D vergleichen können, welche Sie auch auf www.digiklix.de finden.
Testfoto Samsung GX 10 mit D-Xenon 18-55:
Download Testfoto (ca. 2,5 MB)
Aufnahmedaten
Brennweite: 55mm
Blende: f 7,1
ISO: 100
Weißabgleich: Auto
(Einstellungen Schärfe, Farbe, Kontrast etc. “neutral”)
Wollen Sie das Testfoto mit anderen Testfotos (Nikon D80/D200, Canon EOS 350D) vergleichen, finden Sie diese Testfotos hier.
Tipp: Wer Interesse an der Samsung GX10 hat, sollte sich dieses Angebot anschauen.
| Datenblatt Samsung GX 10 | |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| Modell | GX 10 |
| Bildsensor | 23,5 x 15,7 mm |
| Effektive Pixel | 10,2 Megapixel / 3872 x 2592 Pixel |
| Objektive | Schneider D-XENON Baureihe Alle PENTAX DSLR Baureihe KAF2- (nicht Power Zoom), KAF-, KA-Bajonett |
| Sucher | Pentaprisma – Natural Bright Matte II Sucherscheibe Sucherbildabdeckung: 95 % |
| Display (Rückseite) | 6,35 cm (2,5“) TFT Farbmonitor mit 210.000 Bildpunkten. Betrachtungswinkel 140° |
| Scharfeinstellung | 11 Punkt TTL Autofokus mit Phasenerkennung Modi: Einzel AF mit Fokus Arretierung, Manuelle Fokussierung, Kontinuierlicher AF |
| Verschluss | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Lamellenschlitzverschluss Verschlusszeit: 30 ~ 1/4000 Sek., Bulb |
| Messsystem | 16-Zonen-TTL-Offenblendenmessung gekoppelt mit Objektiv und Autofokus- Information. Mehrfeldmessung / Spotmessung / mittenbetonte Messung wählbar |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 LW (in 1/2 oder 1/3 Stufen) |
| Lichtempfindlichkeit (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Blitz | Automatisch zuschaltendes TTL-Blitzgerät Modi: Auto, Auto mit Rote Augen Reduktion, Rote Augen Reduktion, Aufhellblitz mit Rote Augen Reduktion, Leitzahl: 11 (ISO 200) Leuchtwinkel: 28 mm (äquivalent 35 mm), Blitz Sync.: 1/180 Sek. Ladezeit: Approx. 3 Sek. |
| Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstoffröhre (W/D/N), Blitz, Benutzerdefiniert, Vorwahl der Farbtemperatur |
| Aufnahme-Modi | Auto, Programm, Blendenautomatik Zeitautomatik, Empfindlichkeitsautomatik, Blenden- & Zeitautomatik, Manuell, Bulb, Blitzsynchronisation, Benutzereinstellung |
| Verschluss-Modi | Einzelbild, Serienaufnahme, Auto Braketing |
| Serienaufnahme | 3 Bilder/Sek. Bei bis zu 9 Bildern (RAW) 3 Bilder/Sek () bis die Speicherkarte voll ist bei JPEG |
| Speichermedium | SD-Karte (bis 2 GB garantiert) SDHC-Karte (bis 4 GB garantiert) |
| Dateiformat | RAW (DNG), JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku: SLB 16744 mit Ladegerät Netzadapter SAC-82 optional |
| Sonstiges | Bildstabilisator (optisch), Aktive Staubentfernung, Metall-Chassis, Staub und Spritzwasser geschützt |
| Mitgelieferte Software | Treiber für Win 2000/Me/XP, MacOS 10.2 oder höher, Digimax Master, Digimax DNG |
| Abmessungen | 142 x 101 x 71,5 mm |
| Gewicht | 710 Gramm |
| Gehäusematerial | Metall/Kunststoff |
| Anschlüsse | USB 2.0 (Hi-Speed), AV-Ausgang (NTSC/PAL), DC-Anschluss |




Beitrag kommentieren