| Datenblatt Samsung L77 | ||
|---|---|---|
| Bildsensor | 1/ 2,5″ CCD, 7,1 Megapixel (effektiv) | |
| Objektiv | 7fach Zoom (optisch) | |
| Brennweite | 6,3 mm ~ 44,1 mm (KB: 38 mm ~ 266 mm) | |
| Blende | F3,5 ~ F5,4 | |
| Digital Zoom | 5fach | |
| Display (Rückseite) | 2,5″ TFT Farbmonitor mit 230.000 Bildpunkten | |
| Scharfeinstellung | TTL Autofokus; Normal: Weitwinkel: 80 cm ~ Unendlich; Tele: 150 cm ~ Unendlich; Makro: Weitwinkel: 10 cm ~ 80 cm; Tele: 100 cm ~ 150 cm; Auto Makro: Weitwinkel: 10 cm ~ Unendlich; Tele: 100 cm ~ Unendlich | |
| Verschlusszeit | 1 ~ 1/1250 sec. autom.; 15 ~ 1/1250 sec. Nacht | |
| Belichtungsmessung | Multi / Spot / Mittenbetont | |
| Belichtungs-Modi | Programmautomatik (AE) | |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 LW (in Stufen von 1/3 LW) | |
| Lichtempfindlichkeit | ISO: Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Blitz | Auto, Auto & Rote Augen Reduktion, Aufhellblitz, Langzeit-Synchronisation, Blitz aus Reichweite: Weitwinkel: 0,4 m ~ 3,5 m; Tele: 1,0 m ~ 3,0 m |
|
| Effekte | Normal, S/W, Sepia, Negative, Rot, Grün, Blau, RGB-Vorgabe, selektive Bildschärfe, Montage, Bilderrahmen Weißabgleich: Auto, Tageslicht, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstoffröhre (H), Leuchtstoffröhre (L), Benutzerdefiniert Tonaufzeichnung: Diktiergerät: Bis zu 9 Stunden; Tonaufzeichnung/Bild: 10 Sekunden |
|
| Aufnahme-Modi | Auto, Programm, EPS (Electronic Picture Stabilization), Szene*: Nacht, Portrait, Kinder, Landschaft, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand u. Schnee, Text | |
| Video | 640×480 (VGA), 7fach opt. Zoom, Bild-Stabilisator, Videoschnitt Videoaufnahmefrequenz: 30, 15 Bilder/Sekunde |
|
| Speichermedium | Intern: 20 MB; Extern: SD-Karte/MMC-Karte (bis 2 BG), SDHC-Karte (bis 4 GB), MMCPlus (bis 2 GB) | |
| Dateiformat | Still Images: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0; Video: AVI (MPEG-4); Audio: WAV | |
| Auflösung | 3072 x 2304 Pixel / 7,1 Megapixel | |
| Schnittstellen | USB 2.0, AV-Ausgang (NTSC/PAL), 24Pin-Anschluss | |
| Stromversorgung | Akku: 3,7 V Li-Ion (SLB-0637, 660 mAh) | |
| Abmessungen | 94 x 57 x 21 mm | |
| Gewicht | 135 g | |
| Spezial Features | EPS (Electronic Picture Stabilization); 7-fach optisches Zoom für Foto & Video; ISO 1600; MPEG-4 VGA 640×480, 30 B/s | |



April 18th, 2007 at 10:09 am
[...] Datenblatt Samsung L77 14a3 gh am 17. April 2007 Kategorie News [...]